Корзина пуста
Труба электросварная
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена, руб./шт | Цена, руб./м.п. | Цена, руб./тн | Заказать |
1 | 3432.00 | 286.00 | 66400.00 |
|
|
2 | 3968.25 | 330.69 | 66400.00 |
|
|
3 | 4640.35 | 386.70 | 66400.00 |
|
|
4 | 5376.80 | 537.68 | 66400.00 |
|
|
5 | 5362.50 | 446.88 | 66400.00 |
|
|
6 | 6356.35 | 529.70 | 66400.00 |
|
|
7 | 7214.35 | 601.20 | 66400.00 |
|
|
8 | 8315.45 | 692.95 | 66400.00 |
|
|
9 | 7722.00 | 643.50 | 66400.00 |
|
|
10 | 8201.05 | 683.42 | 66400.00 |
|
|
11 | 9337.90 | 778.16 | 66400.00 |
|
|
12 | 10939.50 | 911.63 | 66400.00 |
|
|
13 | 12262.25 | 1021.85 | 66400.00 |
|
|
14 | 13577.85 | 1131.49 | 66400.00 |
|
|
15 | 13148.85 | 1095.74 | 66400.00 |
|
|
16 | 14750.45 | 1229.20 | 66400.00 |
|
|
17 | 16337.75 | 1361.48 | 66400.00 |
|
|
18 | 23026.00 | 1918.83 | 67400.00 |
|
|
19 | 27499.25 | 2291.60 | 67400.00 |
|
|
20 | 36322.50 | 3026.88 | 67400.00 |
|
|
21 | 35424.75 | 2952.06 | 69400.00 |
|
|
22 | 38466.90 | 3205.58 | 75900.00 |
|
|
23 | 46008.00 | 3834.00 | 75900.00 |
|
|
24 | 60976.80 | 5081.40 | 75900.00 |
|
|
25 | 53362.80 | 4446.90 | 75900.00 |
|
|
26 | 70761.60 | 5896.80 | 75900.00 |
|
|
27 | 60588.00 | 5049.00 | 75900.00 |
|
|
28 | 80157.60 | 6679.80 | 75900.00 |
|
Цены указаны с учетом НДС (20%) и погрузки в открытый кузов.
Выполняем высококачественную резку и рубку металлопроката в размер.
Осуществляем доставку автомобилями грузоподъемностью
от 1,5 до 20 тн (3-12м).
Для получения подробной информации по ценам, обращайтесь в компанию «ЕвроСтрой» по телефону: