Корзина пуста
13 лет с вами!
Оптовые и розничные
продажи металлопроката
phone Многоканальный
+7 (812) 748-28-29
пн-вс: 8°°-20°°

Труба профильная

НАИМЕНОВАНИЕ Цена, руб./шт Цена, руб./м.п. Цена, руб./тн Заказать
1 296.00 49.33 74900.00
2 404.80 67.47 74900.00
3 462.70 77.12 64900.00
4 528.00 88.00 74900.00
5 595.00 99.17 64900.00
6 840.00 140.00 64900.00
7 595.00 99.17 64900.00
8 640.00 106.67 74900.00
9 721.00 120.17 64900.00
10 999.60 166.60 62900.00
11 680.00 113.33 74900.00
12 721.00 120.17 64900.00
13 1020.00 170.00 62900.00
14 696.00 116.00 74900.00
15 791.00 131.83 64900.00
16 1122.00 187.00 62900.00
17 864.00 144.00 74900.00
18 989.80 164.97 64900.00
19 1394.00 232.33 62900.00
20 1836.00 306.00 62900.00
21 780.00 130.00 72900.00
22 924.00 154.00 64900.00
23 1292.00 215.33 62900.00
24 973.00 162.17 64900.00
25 1068.60 178.10 72900.00
26 1246.00 207.67 64900.00
27 1774.80 295.80 62900.00
28 2312.00 385.33 62900.00
29 4624.00 385.33 62900.00
30 959.40 159.90 72900.00
31 1113.00 185.50 64900.00
32 1577.60 262.93 62900.00
33 2033.20 338.87 62900.00
34 1068.60 178.10 72900.00
35 1246.00 207.67 64900.00
36 1836.00 306.00 62900.00
37 2291.60 381.93 62900.00
38 1287.00 214.50 72900.00
39 1509.20 251.53 64900.00
40 2176.00 362.67 62900.00
41 2856.00 476.00 62900.00
42 5589.60 465.80 62900.00
43 6972.00 1162.00 64900.00
44 2550.00 425.00 62900.00
45 1519.00 253.17 64900.00
46 2244.00 374.00 62900.00
47 4488.00 748.00 62900.00
48 2550.00 425.00 62900.00
49 3032.80 505.47 62900.00
50 2065.00 344.17 64900.00
51 4130.00 344.17 64900.00
52 2911.25 485.21 63400.00
53 5822.50 485.21 63400.00
54 6460.00 538.33 70900.00
55 3836.00 639.33 63400.00
56 7672.00 639.33 63400.00
57 8512.00 709.33 70900.00
58 9316.00 776.33 63400.00
59 10336.00 861.33 70900.00
60 11097.00 924.75 63400.00
61 8704.00 725.33 62900.00
62 2720.00 453.33 62900.00
63 5385.60 448.80 62900.00
64 3604.00 600.67 62900.00
65 7140.00 595.00 62900.00
66 8704.00 725.33 62900.00
67 7684.00 640.33 62900.00
68 9384.00 782.00 62900.00
69 8704.00 725.33 62900.00
70 3877.50 646.25 65400.00
71 7755.00 646.25 65400.00
72 8580.00 715.00 72900.00
73 9940.50 828.38 65400.00
74 10998.00 916.50 72900.00
75 12224.70 1018.73 65400.00
76 13525.20 1127.10 72900.00
77 14403.15 1200.26 65400.00
78 16779.00 1398.25 65400.00
79 20077.20 1673.10 72900.00
80 7650.00 637.50 62900.00
81 8670.00 722.50 62900.00
82 10655.60 887.97 62900.00
83 9672.20 806.02 63400.00
84 11877.90 989.83 63400.00
85 14403.15 1200.26 65400.00
86 9588.00 799.00 65400.00
87 12090.75 1007.56 65400.00
88 13377.00 1114.75 72900.00
89 14889.60 1240.80 65400.00
90 16473.60 1372.80 72900.00
91 17603.85 1466.99 65400.00
92 19476.60 1623.05 72900.00
93 22419.00 1868.25 65400.00
94 24780.60 2065.05 72900.00
95 12090.75 1007.56 65400.00
96 16473.60 1372.80 72900.00
97 17596.80 1466.40 65400.00
98 14241.00 1186.75 65400.00
99 17547.45 1462.29 65400.00
100 20797.50 1733.13 65400.00
101 23010.00 1917.50 72900.00
102 23673.90 1972.83 65400.00
103 26192.40 2182.70 72900.00
104 26663.10 2221.93 65400.00
105 29499.60 2458.30 72900.00
106 12240.00 1020.00 62900.00
107 18400.50 1533.38 65400.00
108 24111.00 2009.25 65400.00
109 15228.00 1269.00 65400.00
110 18886.95 1573.91 65400.00
111 22390.80 1865.90 65400.00
112 24772.80 2064.40 72900.00
113 28799.25 2399.94 65400.00
114 31863.00 2655.25 72900.00
115 12196.50 1016.38 65400.00
116 15016.50 1251.38 65400.00
117 14212.80 1184.40 65400.00
118 17554.50 1462.88 65400.00
119 20797.50 1733.13 65400.00
120 23010.00 1917.50 72900.00
121 30232.80 2519.40 72900.00
122 18879.90 1573.33 65400.00
123 16341.90 1361.83 65400.00
124 20212.35 1684.36 65400.00
125 22362.60 1863.55 72900.00
126 23998.20 1999.85 65400.00
127 26551.20 2212.60 72900.00
128 26712.45 2226.04 65400.00
129 30928.35 2577.36 65400.00
130 34218.60 2851.55 72900.00
131 17547.45 1462.29 65400.00
132 20797.50 1733.13 65400.00
133 26663.10 2221.93 65400.00
134 16320.75 1360.06 65400.00
135 20212.35 1684.36 65400.00
136 23998.20 1999.85 65400.00
137 26551.20 2212.60 72900.00
138 27403.35 2283.61 65400.00
139 30318.60 2526.55 72900.00
140 30921.30 2576.78 65400.00
141 34210.80 2850.90 72900.00
142 22877.25 1906.44 65400.00
143 25311.00 2109.25 72900.00
144 27184.80 2265.40 65400.00
145 30076.80 2506.40 72900.00
146 31654.50 2637.88 65400.00
147 35179.50 2931.63 65400.00
148 38922.00 3243.50 72900.00
149 44062.50 3671.88 65400.00
150 48750.00 4062.50 72900.00
151 18879.90 1573.33 65400.00
152 22397.85 1866.49 65400.00
153 28799.25 2399.94 65400.00
154 20212.35 1684.36 65400.00
155 23998.20 1999.85 65400.00
156 22877.25 1906.44 65400.00
157 27184.80 2265.40 65400.00
158 30232.80 2519.40 72900.00
159 35179.50 2931.63 65400.00
160 38922.00 3243.50 72900.00
161 44020.20 3668.35 65400.00
162 48703.20 4058.60 72900.00
163 25542.15 2128.51 65400.00
164 30378.45 2531.54 65400.00
165 33610.20 2800.85 72900.00
166 34862.25 2905.19 65400.00
167 39451.80 3287.65 65400.00
168 43648.80 3637.40 72900.00
169 53445.60 4453.80 72900.00
170 56871.60 4739.30 77900.00
171 61963.20 5163.60 72900.00
172 65935.20 5494.60 77900.00
173 44760.00 3730.00 74900.00
174 42455.40 3537.95 72900.00
175 47115.50 3926.29 79900.00
176 55434.60 4619.55 72900.00
177 73416.00 6118.00 78900.00
178 79534.00 6627.83 85900.00
179 86100.00 7175.00 78900.00
180 93275.00 7772.92 85900.00
181 56160.00 4680.00 72900.00
182 73432.80 6119.40 78900.00
183 51480.00 4290.00 72900.00
184 67220.40 5601.70 72900.00
185 78423.80 6535.32 85900.00
186 89292.00 7441.00 78900.00
187 90468.00 7539.00 78900.00

При покупке каждой позиции менее 0,5 т цена увеличивается на 900 р/т, при покупке менее 0,3 т цена увеличивается на 3000 р/т, при покупке менее 0,2 т цена увеличивается на 5000 р/т, при покупке менее 0,1 т цена увеличивается на 7000 р/т.

Компания «ЕвроСтрой», один из основных поставщиков профильной трубы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, окажет вам любую помощь в выборе и осуществит поставку необходимого материала.

Профильная труба – это металлическое изделие, которое имеет прямоугольное или квадратное сечение.

трубы профильные

Данные изделия применяются как в строительстве жилых объектов, так и промышленных. С их помощью осуществляют изготовление мебели, скамеек, детских площадок, заборов, павильонов, торговых комплексов, спортивных площадок, стадионов, эстакад мостов, складов, кранов и подъемников. Продукцию широко используют в автомобилестроении, машиностроительном оборудовании, судостроении, сельском хозяйстве с целью создания теплиц и т.д.

Применяется профильная труба в качестве металлического бруса, как элемент для создания опор, прокладки кабеля, перекрытий, колонн, строительных лесов. Поскольку представленная продукция обладает превосходной прочностью и устойчивостью на изгиб, при этом имеет небольшую массу, во многих случаях удается сэкономить на металлических изделиях.

Электросварные профильные трубы бывают квадратными, прямоугольными. Их изготовляют в соответствии с ГОСТ 13663-86.

По сортаменту они соответствуют документам ГОСТ 8645-68 (для прямоугольных) и ГОСТ 8639-82 (для квадратных). Трубы имеют наружные размеры, составляющие от 10 до 100 мм, а также толщину стенок от 1 до 5 мм. Они могут иметь мерную длину – 5-9 метров, немерную длину – 1,5-9 метров, а также кратную мерную длину – любую кратность, которая не превосходит нижний установленный предел от мерной длины.

Производство изделий осуществляется с помощью стали Ст2сп, Ст4сп, Ст4кп, Ст2пс, Ст4пс, Ст2кп, Ст4кп в соответствии с ГОСТ 1050.

Исходя из назначения, материалы могут относиться к таким группам:

А – с нормированными механическими свойствами;

В с нормированным химическим составом, а также механическими характеристиками.

Производят изделия как без термической обработки, так и термически обработанными.

Профильные трубы имеют массу преимуществ:

  • дают возможность удобно монтировать конструкции;
  • снижают вес металлоконструкций, в результате чего получается сэкономить некоторую сумму на металлических изделиях;
  • обеспечивают удобство прокладывания труб прямоугольных по плоским поверхностям;
  • дают возможность обеспечить пожаробезопасность, притом, что имеют современный внешний вид и простоту конструирования;
  • выдерживают огромные нагрузки и обеспечивают стойкость всей конструкции.
Акция на арматуру

Контакты

phone Многоканальный +7 (812) 748-28-29
пн-вс: 8°°-20°°
Адрес офиса:
ул. Магнитогорская, д. 30
Адреса склада:
п. Янино 1, Колтушское ш.
visa Принимаем
кредитные карты

Рассчитать стоимость за 15 минут

Укажите ваше ФИО.

Ошибка ввода. Укажите верный контактный телефон.

Ошибка ввода. Укажите верный контактный e-mail.

Неверный ввод.