Труба электросварная
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена, руб./шт | Цена, руб./м.п. | Цена, руб./тн | Заказать |
1 | 3288.00 | 274.00 | 63400.00 |
|
|
2 | 3801.75 | 316.81 | 63400.00 |
|
|
3 | 4445.65 | 370.47 | 63400.00 |
|
|
4 | 5151.20 | 515.12 | 63400.00 |
|
|
5 | 5137.50 | 428.13 | 63400.00 |
|
|
6 | 6089.65 | 507.47 | 63400.00 |
|
|
7 | 6911.65 | 575.97 | 63400.00 |
|
|
8 | 7966.55 | 663.88 | 63400.00 |
|
|
9 | 7398.00 | 616.50 | 63400.00 |
|
|
10 | 7856.95 | 654.75 | 63400.00 |
|
|
11 | 8946.10 | 745.51 | 63400.00 |
|
|
12 | 10480.50 | 873.38 | 63400.00 |
|
|
13 | 11747.75 | 978.98 | 63400.00 |
|
|
14 | 13008.15 | 1084.01 | 63400.00 |
|
|
15 | 12597.15 | 1049.76 | 63400.00 |
|
|
16 | 14131.55 | 1177.63 | 63400.00 |
|
|
17 | 15652.25 | 1304.35 | 63400.00 |
|
|
18 | 22232.00 | 1852.67 | 64900.00 |
|
|
19 | 26551.00 | 2212.58 | 64900.00 |
|
|
20 | 35070.00 | 2922.50 | 64900.00 |
|
|
21 | 35662.50 | 2971.88 | 69900.00 |
|
|
22 | 35617.50 | 2968.13 | 69900.00 |
|
|
23 | 42600.00 | 3550.00 | 69900.00 |
|
|
24 | 56460.00 | 4705.00 | 69900.00 |
|
|
25 | 49410.00 | 4117.50 | 69900.00 |
|
|
26 | 65520.00 | 5460.00 | 69900.00 |
|
|
27 | 56100.00 | 4675.00 | 69900.00 |
|
|
28 | 74220.00 | 6185.00 | 69900.00 |
|
При покупке каждой позиции менее 0,5 т цена увеличивается на 900 р/т, при покупке менее 0,3 т цена увеличивается на 3000 р/т, при покупке менее 0,2 т цена увеличивается на 5000 р/т, при покупке менее 0,1 т цена увеличивается на 7000 р/т.