Корзина пуста
14 лет с вами!
Оптовые и розничные
продажи металлопроката
phone Многоканальный
+7 (812) 748-28-29
пн-сб: 8°°-20°°
вс: 8°°-18°°
×

Внимание

404 - Запрашиваемый товар не существует!
НАИМЕНОВАНИЕ Длина хлыста, м Цена, руб./м.п. Цена за хлыст, руб. Цена, руб./тн Заказать
1 1026.83 0.00 116900.00
2 0.00 0.00 0.00
3 бухты 18.45 0.00 61500.00
Длина хлыста, м
бухты
4 бухты 26.35 0.00 63500.00
Длина хлыста, м
бухты
5 бухты 18.90 0.00 63000.00
Длина хлыста, м
бухты
6
Бухта/м.п.
50
7 1098.00 0.00 116900.00
8 0.00 0.00 0.00
Объем шт./м3
0.015
9 0.00 0.00 0.00
Объем шт./м3
0.015
10 0.00 0.00 0.00
Объем шт./м3
0.015
11 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00
45 67.92 0.00 76400.00
46 107.69 0.00 125890.00
47 0.00 0.00 72900.00
48 0.00 0.00 81900.00
49 0.00 0.00 90400.00
50 0.00 0.00 218900.00
51 0.00 0.00 90000.00
52 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00
54 53.00 0.00 74400.00
55 107.55 0.00 122890.00
56 0.00 0.00 123000.00
57 330.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00
60 148.26 0.00 97490.00
61 106.67 0.00 74900.00
62 89.19 0.00 82990.00
63 54.88 0.00 83900.00
64 302.00 0.00 70400.00
65 400.46 0.00 84990.00
66 95.08 0.00 76400.00
67 200.10 0.00 123190.00
68 0.00 0.00 0.00
69 435.00 0.00 81900.00
70 507.50 0.00 81900.00
71 0.00 0.00 125000.00
72 19.05 114.30 63500.00
Длина хлыста, м
73 27.18 163.10 65500.00
Длина хлыста, м
74 19.50 117.00 65000.00
Длина хлыста, м
75
Бухта/м.п.
50
76 1220.00 0.00 116900.00
77 0.00 0.00 0.00
Объем шт./м3
0.06
78 0.00 0.00 0.00
Объем шт./м3
0.06
79 0.00 0.00 0.00
Объем шт./м3
0.06
80 0.00 0.00 0.00
81 0.00 0.00 0.00
82 0.00 0.00 0.00
83 0.00 0.00 0.00
84 0.00 0.00 0.00
85 0.00 0.00 0.00
86 0.00 0.00 0.00
87 0.00 0.00 0.00
88 0.00 0.00 0.00
89 0.00 0.00 0.00
90 0.00 0.00 0.00
91 0.00 0.00 0.00
92 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00
94 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.00
96 0.00 0.00 0.00
97 0.00 0.00 0.00
98 0.00 0.00 0.00
99 0.00 0.00 0.00
100 0.00 0.00 0.00
101 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.00
103 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 0.00
106 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00
108 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00
111 0.00 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.00
113 0.00 0.00 0.00
114 94.50 0.00 75900.00
115 81.53 0.00 120890.00
116 0.00 0.00 72900.00
117 0.00 0.00 72400.00
118 0.00 0.00 85900.00
119 0.00 0.00 218900.00
120 0.00 0.00 90000.00
121 0.00 0.00 0.00
122 0.00 0.00 0.00
123 66.25 0.00 74400.00
124 169.59 0.00 120890.00
125 0.00 0.00 123000.00
126 350.00 0.00 0.00
127 0.00 0.00 0.00
128 0.00 0.00 0.00
129 168.74 0.00 97490.00
130 130.00 0.00 72900.00
131 115.66 0.00 82990.00
132 75.06 0.00 83900.00
133 349.19 0.00 70400.00
134 453.69 0.00 82990.00
135 119.82 0.00 73900.00
136 198.99 0.00 123190.00
137 0.00 0.00 0.00
138 522.00 0.00 81900.00
139 391.50 0.00 81900.00
140 бухты 24.90 0.00 60000.00
Длина хлыста, м
бухты
141 бухты 41.15 0.00 63500.00
Длина хлыста, м
бухты
142 бухты 26.15 0.00 63000.00
Длина хлыста, м
бухты
143
Бухта/м.п.
50
144 878.40 0.00 116900.00
145 0.00 0.00 0.00
Объем шт./м3
0.09
146 0.00 0.00 0.00
Объем шт./м3
0.09
147 0.00 0.00 0.00
Объем шт./м3
0.09
148 0.00 0.00 0.00
149 0.00 0.00 0.00
150 0.00 0.00 0.00
151 0.00 0.00 0.00
152 0.00 0.00 0.00
153 0.00 0.00 0.00
154 0.00 0.00 0.00
155 0.00 0.00 0.00
156 0.00 0.00 0.00
157 0.00 0.00 0.00
158 0.00 0.00 0.00
159 0.00 0.00 0.00
160 0.00 0.00 0.00
161 0.00 0.00 0.00
162 0.00 0.00 0.00
163 0.00 0.00 0.00
164 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00
166 0.00 0.00 0.00
167 0.00 0.00 0.00
168 0.00 0.00 0.00
169 0.00 0.00 0.00
170 0.00 0.00 0.00
171 0.00 0.00 0.00
172 0.00 0.00 0.00
173 0.00 0.00 0.00
174 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.00
176 0.00 0.00 0.00
177 0.00 0.00 0.00
178 0.00 0.00 0.00
179 0.00 0.00 0.00
180 0.00 0.00 0.00
181 0.00 0.00 0.00
182 0.00 0.00 0.00
183 121.68 0.00 73400.00
184 126.60 0.00 120890.00
185 0.00 0.00 72900.00
186 0.00 0.00 71900.00
187 0.00 0.00 90400.00
188 0.00 0.00 218900.00
189 0.00 0.00 89800.00
190 0.00 0.00 0.00
191 0.00 0.00 0.00
192 79.50 0.00 74400.00
193 217.92 0.00 124690.00
194 0.00 0.00 123000.00
195 380.00 0.00 0.00
196 0.00 0.00 0.00
197 0.00 0.00 0.00
198 192.96 0.00 97490.00

Контакты

phone Многоканальный +7 (812) 748-28-29
пн-сб: 8°°-18°°
вс: 8°°-18°°
Адрес офиса:
ул. Магнитогорская, д. 30
Адреса склада:
п. Янино 1, Колтушское ш.
visa Принимаем
кредитные карты

Рассчитать стоимость за 15 минут

Укажите ваше ФИО.

Ошибка ввода. Укажите верный контактный телефон.

Ошибка ввода. Укажите верный контактный e-mail.

Неверный ввод.